- Inicio
- / Normativa CONAC
- / ESTADOS E INFOMES PRESUPUESTARIOS 1ER TRIMESTRE 2023
ESTADOS E INFOMES PRESUPUESTARIOS 1ER TRIMESTRE 2023
| Nombre del Documento | Año de Publicación | Área Responsable | Descargar Archivo en PDF |
|---|---|---|---|
| ENDEUDAMIENTO NETO | 2023 | Contabilidad | |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | 2023 | Contabilidad | |
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | 2023 | Contabilidad | |
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS – CA | 2023 | Contabilidad | |
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS – CC | 2023 | Contabilidad | |
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS – COG | 2023 | Contabilidad | |
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS – FF | 2023 | Contabilidad | |
| INTERESES DE LA DEUDA | 2023 | Contabilidad |
